Hankens söktjänst Hanna ger dig åtkomst till många olika typer av källor via bara en sökning. Via en och samma sökruta kan du både tryckt material (gäller endast biblioteket i Helsingfors), och elektroniskt material såsom e-böcker, avhandlingar, vetenskapliga artiklar i fulltext och databaser.
Filmen nedan (1:21) hjälper dig komma igång med att använda Hanna. Filmen är gjord på Hankens bibliotek.
Obs. Studerande i Vasa använder Vasa stadsbiblioteks söktjänst för att söka efter tryckta böcker i biblioteket.
I dag publiceras ny forskning för det mesta i form av vetenskapliga artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. De vetenskapliga tidskrifterna finns oftast på nätet i olika databaser. För att en artikel ska kunna publiceras finns det höga kvalitetskriterier som ska uppfyllas.
När du söker efter artiklar och information för dina studier är det viktigt att du söker efter och använder information som har förhandsgranskats innan publicering. På det sättet kan du vara säker på att informationen har hög kvalitet och är tillförlitlig. Förhandsgranskning kallas peer review på engelska.
Genom att använda databaserna från biblioteket kommer du åt förhandsgranskade källor.
Videon nedan (1:56) från Western University beskriver mer vad peer review handlar om:
Databaserna i listan nedan är licensbelagda och endast tillgängliga för Hankens studerande och personal. Välj någon av databaserna för att söka efter förhandsgranskade artiklar direkt i databasens användargränssnitt. Databaserna är internationella och därför ska du använda sökord på engelska.
Som studerande på Hanken har du tillgång till ca 1 miljon e-böcker via bibliotekets olika e-boksplattformer (bl.a. Perlego, Ebook central etc).
Besök bibliotekets Libguide om e-böcker (se länk nedan) för mer information om de olika plattformerna, instruktioner för hur du kommer åt böckerna och hur du laddar ner dem:
Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor.
Biblioteket ordnar föreläsningar/workshops i informationssökning och verktyg som hänför sig till användning av information. Du kan delta i kurserna oberoende av i vilket skede av studierna du befinner dig. Kurserna hålls på engelska om någon av de anmälda inte kan svenska. Anmäl dig senast kl. 16.00 föregående vardag. Vid frågor, kontakta biblioteket@hanken.fi.
Du kan även boka individuell handledning via bibliotekets bokningskalender.
Bibliotekets öppna workshops 2025 | Tidpunkt | Plats | Anmälan |
Forskningsdatahantering. Ska du samla in och hantera personuppgifter för din uppsats/avhandling? Vi förklarar det viktigaste för dig. Tillfället hålls på engelska. | To 30.1 kl. 14:15-14:45 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Lär dig effektiv artikelsökning. Hitta smarta genvägar genom djungeln av artiklar och databaser. Vi hjälper dig med hur du kan bli mer systematisk i dina sökningar och visar hur du hanterar ett stort sökresultat för att få fram de mest väsentliga sökträffarna. Vi diskuterar också hur du kan använda AI-verktyg i din sökprocess. | To 6.2 kl. 14:15-15:15 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Referensteknik enligt APA7. En god referensteknik är A och O för att undvika plagiat. Vi går genom det mest centrala du behöver känna till för att behärska referenssystemet APA7 felfritt. | To 13.2 kl. 14:15-15:00 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Formatera ditt Word-dokument rätt. Vi går genom funktionerna i Word så du får inställningarna rätt och ditt dokument följer Hankens standardmall. | To 20.2 kl. 14:15-15:00 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Hitta avhandlingar från DHanken och andra publikationsarkiv. Vi visar hur du hittar magisters- och doktorsavhandlingar från Hanken i publikationsarkivet DHanken. Vi tittar även på hur du hittar avhandlingar från andra universitet och högskolor. | To 20.2 kl. 15:00-15:30 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Referenshantering med Zotero. Vi presenterar Zotero, ett gratisprogram som hjälper dig förenkla och effektivera referenshanteringen genom att skapa automatiska källhänvisningar och källförteckningar i dina texter enligt APA7, Oxford, eller andra referenssystem. | To 27.2 kl 14:15-14:45 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Utforska AI-verktyg för litteratursökning. Vi presenterar ett urval AI-verktyg som kan användas för litteratursökning och tittar på hur dessa kan komplettera, inspirera och möjligen effektivera din sökprocess. |
To 6.3 kl. 14:15-15:00 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Forskningsdatahantering. Ska du samla in och hantera personuppgifter för din uppsats/avhandling? Vi förklarar det viktigaste för dig. Tillfället hålls på engelska. | To 20.3 kl. 14:15-14:45 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Lär dig effektiv artikelsökning. Hitta smarta genvägar genom djungeln av artiklar och databaser. Vi hjälper dig med hur du kan bli mer systematisk i dina sökningar och visar hur du hanterar ett stort sökresultat för att få fram de mest väsentliga sökträffarna. Vi diskuterar också hur du kan använda AI-verktyg i din sökprocess. | To 27.3 kl. 14:15-15:15 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Referensteknik enligt APA7. En god referensteknik är A och O för att undvika plagiat. Vi går genom det mest centrala du behöver känna till för att behärska referenssystemet APA7 felfritt. | To 3.4 kl. 14:15-15:00 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Formatera ditt Word-dokument rätt. Vi går genom funktionerna i Word så du får inställningarna rätt och ditt dokument följer Hankens standardmall. | To 10.4 kl. 14:15-15:00 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Referenshantering med Zotero. Vi presenterar Zotero, ett gratisprogram som hjälper dig förenkla och effektivera referenshanteringen genom att skapa automatiska källhänvisningar och källförteckningar i dina texter enligt APA7, Oxford, eller andra referenssystem. | To 24.4 kl. 14:15-15:00 | Teams | Anmäl dig senast kl 16.00 föregående vardag. https://link.webropolsurveys.com/S/F072EC1BD4CF7221 |
Det elektroniska materialet är tillgängligt i Hankens nätverk och på distans. Distansanvändning kräver inloggning med ett Hanken-användarnamn och lösenord.
Ladda ner LibKey Nomad webbläsartillägget för snabbare åtkomst till licensierat e-material utanför campus.
Vissa av databaserna är licensbelagda, d.v.s. biblioteket betalar för användarrättigheten för sina studenter och sin personal. Det betyder också att användningen av dessa databaser regleras i avtal, som slutits med FinElib. Du kan bekanta dig med användarreglerna för det licensbelagda materialet.